株式会社アスマーク
あすまーく
あのタブレット菓子も、あの化粧品も、あのゼリーも、あのグミも、CMで話題のスナック菓子も・・・オトナの事情で実名をお伝えすることができないのが非常に残念ですが、どの商品も、ほとんどの方が名前を聞けば「あぁ、あれか!」とわかるようなものばかりです。
モノや広告はつくらない。わかりやすい派手さもありません。しかし、「リサーチ」という手法で、それらを世の中に“正しく”リリースすることに貢献している会社なのです。
モノや広告はつくらない。わかりやすい派手さもありません。しかし、「リサーチ」という手法で、それらを世の中に“正しく”リリースすることに貢献している会社なのです。

- 企業情報
- インターン
企業情報
事業内容 | 2001年の設立から20年以上に渡り、市場調査を基幹とした様々なサービス展開をしているアスマーク。 累計の調査実績は4万件を超えており、政府・大学・大手企業・中小企業など幅広い調査実績があります。 市場調査の他にも、HRTech領域である従業員総活躍サービス「Humap」や、自社のオウンドメディアであるモニターアンケートサイト「D Style Web」など多岐に渡り、アスマークは多角的に企業の活動支援へ貢献しています。 |
---|---|
所在地 | 本社/東京都渋谷区東1-32-12 渋谷プロパティータワー4F 八戸事業所/青森県八戸市大字三日町2 明治安田生命八戸ビル8F 大阪事業所/大阪府大阪市中央区淡路町4-3-5 FPG links MIDOSUJI 9F 福岡事業所/福岡県福岡市中央区大名1-8-10 福岡安藤ハザマビル6F 横浜事業所/神奈川県横浜市中区山下町207-2 関内JSビル2F 長岡事業所/新潟県長岡市今朝白1-8-18長岡DNビル9階 |
電話番号 | 03-5468-8181 |
FAX番号 | 03-5468-8182 |
設立 | 2001年12月 |
代表 | 町田 正一 |
業種 | マーケティングリサーチ |
資本金 | 50百万円(2022年11月末時点) |
従業員数 | 264名(2022年11月末時点) |
ホームページ | https://www.asmarq.co.jp/ |
オープンカンパニー・インターンシップ情報
タイプ |
|
---|---|
プログラム名 | マーケティングリサーチの全工程が体験できる5daysインターン |
内容・プログラム | 2001年の設立から20年以上に渡り、市場調査を基幹とした様々なサービス展開をしているアスマーク。 飲料や食品、日用品をはじめとするメーカーの新商品開発や既存商品のリニューアルの調査実績が多く、さまざまな分野において年間6,400件以上のマーケティングリサーチ実績を誇ります。 インターンでは「長岡まつり大花火大会の全国認知度は何パーセント?」など、身近なテーマに対して、データを実際に使用し、マーケティングリサーチの流れを体感することができます。 参加者同士の交流はもちろん、長岡事業所に在籍する多くの先輩社員と関わる機会を設けていますので、どんな社員が働いているのか、仕事のやりがいや大変さも含めて理解いただけるプログラムとしています。 |
メッセージ | 皆さんの身近なテーマをもとに、「マーケティングリサーチ」のお仕事を知っていただく機会にできればと思っています! 学部学科不問ですので、ご興味をお持ちいただけましたらお気軽にご応募ください♪ |
開催日程 | 第1回:2023年12月18日(月)~12月22日(金) 第2回:2024年01月15日(月)~01月19日(金) |
実施時間 | 10:00~18:00(休憩1時間) |
実施場所 | 株式会社アスマーク長岡事業所 新潟県長岡市今朝白1-8-18 長岡DNビル9F |
対象者 | 2025年卒業見込みの学生 ※学部学科不問! |
受入人数 | 各回4名 |
お問い合わせ |
電話番号:03-5468-8181 メールアドレス:jinji-saiyou@asmarq.co.jp 担当者名:松永・荒井 その他:受付時間 9:30~18:30 外部サイト:https://www.asmarq.co.jp/saiyou/job/ |